装备属性表¶
| 类型编号 | 类型名称 |
|---|---|
| 0 | 当前持久 |
| 1 | 升级次数 |
| 2 | 升级攻击 |
| 3 | 升级魔法 |
| 4 | 升级道术 |
| 5 | 升级刺术 |
| 6 | 升级弓术 |
| 7 | 灵魂绑定 |
| 8 | 祈祷次数 |
| 9 | 持久化幸运等级字段 |
| 10 | 装备神佑 |
| 11 | 神圣伤害 |
| 12 | 圣石数量 |
| 13 | 双铭文栏 |
| 14 | 当前铭栏 |
| 15 | 洗炼数一 |
| 16 | 洗炼数二 |
| 17 | 物品状态 |
| 18 | 随机属性 数量 |
| 19 | 随机属性 0 |
| 20 | 随机属性 1 |
| 21 | 随机属性 2 |
| 22 | 随机属性 3 |
| 23 | 孔洞颜色.Count |
| 24 | 孔洞颜色 0 |
| 25 | 孔洞颜色 1 |
| 26 | 孔洞颜色 2 |
| 27 | 失败次数 |
| 28 | 升级属性 |
| 29 | 铸魂次数 |
| 30 | 扣除持久 |
| 31 | 开启精炼 |
| 32 | 精炼值一 |
| 33 | 精炼值二 |
| 34 | 精炼值三 |
| 35 | 精炼次数 |
| 36 | 精炼战力 |
| 37 | 装备战力 |
| 38 | 修理费用 |
| 39 | 特修费用 |
| 40 | 神圣次数 |
| 50 | 装备模板物品编号 |
| 51 | 物品名字(仅 <$ITEMVALUE> 文本宏) |
| 52 | 装备套装 |
| 53 | 物品分类 |
| 57 | 阶段次数 |
| 58 | 装备面板合计幸运(只读) |
说明:
51由<$ITEMVALUE(容器,格位,51)>特殊处理并返回物品名字,不是CHECKITEMVALUE的数值属性。58从装备数据.装备属性读取幸运合计,只用于查询;不能用于ChangeItemValue。